伺服节能注塑机:输出功率随负载变化而变化,不存在多余能量的浪费。保压阶段伺服电机降低转速,耗能极低,而且在冷却阶段电机不工作,耗电为0。根据产品不同,伺服节能注塑机相比传统注塑机可节省用电20%-80%,给您带来真正的省电享受,经济效益显著。
规格 SPECIFICATION | 单位 UNIT | JTN900S | ||
A | B | C | ||
注射装置 INJECTION UNIT | ||||
螺杆直径 Screw diameter | mm | 95 | 100 | 105 |
理论注射容量 Shot volume(theoretical) | cm³ | 3544 | 3927 | 4330 |
注射重量 Injection weight(ps) | g | 3225 | 3574 | 3941 |
注射速率 Injection rate | g/s | 637 | 702 | 780 |
注射压力 Injection pressure | MPa | 171 | 155 | 140 |
螺杆转速 Screw speed | rpm | 0~108 | ||
锁模装置 CLAMPING UNIT | ||||
合模力 Clamping force | KN | 9000 | ||
移动模板行程 Moving Mould-plate stroke | mm | 1100 | ||
拉杆间距(宽x高) Space between tie bars(WxH) | mm | 1125 x 1085 | ||
最大模厚 Max.Mould height | mm | 1100 | ||
最小模厚 Min.Mould height | mm | 500 | ||
液压顶出行程 Hydraulic Ejector stroke | mm | 335 | ||
液压顶出力 Hydraulic Ejector force | kN | 216 | ||
其 它 OTHERS | ||||
最大油泵压力 Max.Pump pressure | MPa | 16 | ||
油泵电机功率 Pump motor power | kW | 60+45.2 | ||
加热功率 Heating power | kW | 61.3 | ||
外形尺寸 Machine dimension(LxWxH) | m | 11.70 x 2.80 x 3.00 | ||
油箱容积 Oiltank cubage | L | 1800 | ||
机器重量 Machine weight | t | 50 |
模板正面图
模板侧面图
安装图
0574-88162877
0574-88390662
13906618090
13757422856