伺服节能注塑机:输出功率随负载变化而变化,不存在多余能量的浪费。保压阶段伺服电机降低转速,耗能极低,而且在冷却阶段电机不工作,耗电为0。根据产品不同,伺服节能注塑机相比传统注塑机可节省用电20%-80%,给您带来真正的省电享受,经济效益显著。
· 超强节能
比变量泵系统节能40%。比定量泵+定速电机节能60%(视产品不同节能效果也不同)。
· 高精密 高响应
高精密、高灵敏度的压力传感器和旋转编码器,实现了压力、流量闭环控制,重复精度误差小于1%。伺服电机达到最大输出功率仅需0.05秒。
· 低噪音
噪音值在78db以内,机器无动作时,伺服电机停转几乎无噪音。
· 节省冷却水
无定量泵+定速电机系统的溢流发热。液压油温度低,大幅度减少冷却水用量。
规格 SPECIFICATION | 单位 UNIT | JTN1100S | |||
A | B | C | D | ||
注射装置 INJECTION UNIT | |||||
螺杆直径 Screw diameter | mm | 100 | 110 | 120 | 130 |
理论注射容量 Shot volume(theoretical) | cm³ | 4712 | 5702 | 6899 | 8348 |
注射重量 Injection weight(ps) | g | 4288 | 5189 | 6278 | 7597 |
注射速率 Injection rate | g/s | 660 | 798 | 966 | 1169 |
注射压力 Injection pressure | MPa | 207 | 171 | 144 | 123 |
螺杆转速 Screw speed | rpm | 0~100 | |||
锁模装置 CLAMPING UNIT | |||||
合模力 Clamping force | KN | 11000 | |||
移动模板行程 Moving Mould-plate stroke | mm | 1250 | |||
拉杆间距(宽x高) Space between tie bars(WxH) | mm | 1170 x 1170 | |||
最大模厚 Max.Mould height | mm | 1250 | |||
最小模厚 Min.Mould height | mm | 500 | |||
液压顶出行程 Hydraulic Ejector stroke | mm | 325 | |||
液压顶出力 Hydraulic Ejector force | kN | 245 | |||
其 它 OTHERS | |||||
最大油泵压力 Max.Pump pressure | MPa | 16 | |||
油泵电机功率 Pump motor power | kW | 67+67 | |||
加热功率 Heating power | kW | 60.9 / 67 / 73 / 75 | |||
外形尺寸 Machine dimension(LxWxH) | m | 11.5 x 2.6 x 2.85 | |||
油箱容积 Oiltank cubage | L | 2000 | |||
机器重量 Machine weight | t | 50 |
模板正面尺寸
模板侧面尺寸
安装图
0574-88162877
0574-88390662
13906618090
13757422856