混双色注塑机是我公司最新研发的生产混合双色产品注塑机,可以用于生产双色牙刷,梳子,鞋面带等日用双色产品。
混双色注塑机是我公司最新研发的生产混合双色产品注塑机,可以用于生产双色牙刷,梳子,鞋面带等日用双色产品。
该机采用双伺服节能系统,主副螺杆可实现交替或同时注射功能;配备双色机专用控制电脑,针对不同产品提供多种注射功能。
规格 SPECIFICATION | 单位 UNIT | JTZ-230HS | ||
I | II | |||
注射装置 INJECTION UNIT | ||||
螺杆直径 Screw diameter | mm | 50 | 42 | |
理论注射容量 Shot volume(theoretical) | cm³ | 490 | 277 | |
注射重量 Injection weight(ps) | g | 446 | 252 | |
注射速率 Injection rate | g/s | 154 | 115 | |
注射压力 Injection pressure | MPa | 168 | 171 | |
螺杆转速 Screw speed | rpm | 0~200 | ||
锁模部分 CLAMPING UNIT | ||||
合模力 Clamping force | KN | 2300 | ||
移动模板行程 Moving Mould-plate stroke | mm | 475 | ||
拉杆间距(宽x高) Space between tie bars(WxH) | mm | 530 x 530 | ||
最大模厚 Max.Mould height | mm | 580 | ||
最小模厚 Min.Mould height | mm | 200 | ||
液压顶出行程 Hydraulic Ejector stroke | mm | 140 | ||
液压顶出力 Hydraulic Ejector force | kN | 70 | ||
其 它 OTHERS | ||||
最大油泵压力 Max.Pump pressure | MPa | 16 | ||
油泵电机功 Pump motor power | kW | 28.3+18.2 | ||
加热功率 Heating power | kW | 24.2 | ||
外形尺寸 Machine dimension(LxWxH) | m | 5.75 x 2.10 x 2.14 | ||
油箱容积 Oiltank cubage | L | 300 | ||
机器重量 Machine weight | t | 8 |
0574-88162877
0574-88390662
13906618090
13757422856