混双色注塑机是我公司最新研发的生产混合双色产品注塑机,可以用于生产双色牙刷,梳子,鞋面带等日用双色产品。
混双色注塑机是我公司最新研发的生产混合双色产品注塑机,可以用于生产双色牙刷,梳子,鞋面带等日用双色产品。
该机采用双伺服节能系统,主副螺杆可实现交替或同时注射功能;配备双色机专用控制电脑,针对不同产品提供多种注射功能。
规格 SPECIFICATION | 单位 UNIT | JTZ-140HS | |
I | II | ||
注射装置 INJECTION UNIT | |||
螺杆直径 Screw diameter | mm | 42 | 32 |
理论注射容量 Shot volume(theoretical) | cm³ | 227 | 104 |
注射重量 Injection weight(ps) | g | 252 | 95 |
注射速率 Injection rate | g/s | 115 | 83 |
注射压力 Injection pressure | MPa | 171 | 150 |
螺杆转速 Screw speed | rpm | 0~210 | |
锁模部分 CLAMPING UNIT | |||
合模力 Clamping force | KN | 1400 | |
移动模板行程 Moving Mould-plate stroke | mm | 380 | |
拉杆间距(宽x高) Space between tie bars(WxH) | mm | 420 x 420 | |
最大模厚 Max.Mould height | mm | 450 | |
最小模厚 Min.Mould height | mm | 160 | |
液压顶出行程 Hydraulic Ejector stroke | mm | 120 | |
液压顶出力 Hydraulic Ejector force | kN | 50 | |
其 它 OTHERS | |||
最大油泵压力 Max.Pump pressure | MPa | 16 | |
油泵电机功 Pump motor power | kW | 18.2+12 | |
加热功率 Heating power | kW | 17 | |
外形尺寸 Machine dimension(LxWxH) | m | 4.62 x 1.83 x 1.90 | |
油箱容积 Oiltank cubage | L | 270 | |
机器重量 Machine weight | t | 4.5 |
0574-88162877
0574-88390662
13906618090
13757422856