· 采用PET专用螺杆,显著提高熔胶速度和注射量,保证塑化质量。
· 加大顶出力设计,瓶胚模具顶出速度更快,更平稳。
· 可选用节能型伺服控制系统,比常规电机节能30%-50%。
· 可提供全套PET瓶生产工艺以及设备,包括注塑机、吹瓶机、模具以及其他相关辅助设备。
规格 SPECIFICATION | 单位 UNIT | JTZ270PETS |
注射装置 INJECTION UNIT | ||
螺杆直径 Screw diameter | mm | 65 |
理论注射容量 Shot volume(theoretical) | cm³ | 895 |
注射重量 Injection weight(ps) | g | 967 |
注射速率 Injection rate | g/s | 291 |
注射压力 Injection pressure | MPa | 121 |
螺杆转速 Screw speed | rpm | 0~160 |
锁模部分 CLAMPING UNIT | ||
合模力 Clamping force | KN | 2700 |
移动模板行程 Moving Mould-plate stroke | mm | 540 |
拉杆间距(宽x高) Space between tie bars(WxH) | mm | 580 x 580 |
最大模厚 Max.Mould height | mm | 600 |
最小模厚 Min.Mould height | mm | 200 |
液压顶出行程 Hydraulic Ejector stroke | mm | 150 |
液压顶出力 Hydraulic Ejector force | kN | 90 |
其 它 OTHERS | ||
最大油泵压力 Max.Pump pressure | MPa | 16 |
油泵电机功 Pump motor power | kW | 36.7 |
加热功率 Heating power | kW | 22.3 |
外形尺寸 Machine dimension(LxWxH) | m | 6.3 x 1.60 x 2.25 |
油箱容积 Oiltank cubage | L | 380 |
机器重量 Machine weight | t | 8 |
0574-88162877
0574-88390662
13906618090
13757422856