采用伺服节能系统,配备高性能的伺服电机和油泵,以及高响应速度的伺服驱动器和控制电脑,保证整机运行快速平稳。同时,采用双油路设计,可实现边开模边顶出,有效缩短生产周期。本机适用于腔热流道瓶盖模具,根据不同类型瓶盖,最快生产周期可达到4.5秒。
高速瓶盖专用机系列是我公司最新研发的专门用于生产各种塑料瓶盖的高性能注塑机。采用伺服节能系统,配备高性能的伺服电机和油泵,以及高响应速度的伺服驱动器和控制电脑,保证整机运行快速平稳。同时,采用双油路设计,可实现边开模边顶出,有效缩短生产周期。本机适用于腔热流道瓶盖模具,根据不同类型瓶盖,最快生产周期可达到4.5秒。

| 规格 SPECIFICATION | 单位 UNIT | JTK270S |
| 注射装置 INJECTION UNIT | ||
| 螺杆直径 Screw diameter | mm | 55 |
| 理论注射容量 Shot volume(theoretical) | cm³ | 641 |
| 注射重量 Injection weight(ps) | g | 583 |
| 注射速率 Injection rate | g/s | 440 |
| 注射压力 Injection pressure | MPa | 169 |
| 螺杆转速 Screw speed | rpm | 0~300 |
| 锁模部分 CLAMPING UNIT | ||
| 锁模力 Clamping force | KN | 2700 |
| 移动模板行程 Moving Mould-plate stroke | mm | 540 |
| 最大模厚 Max.Mould height | mm | 580 |
| 最小模厚 Min.Mould height | mm | 200 |
| 拉杆间距(宽x高) Space between tie bars(WxH) | mm | 580 x 580 |
| 液压顶出力 Hydraulic Ejector force | kN | 70 |
| 液压顶出行程 Hydraulic Ejector stroke | mm | 150 |
| 其 它 OTHERS | ||
| 最大油泵压力 Max.Pump pressure | MPa | 16 |
| 油泵电机功率 Pump motor power | kW | 40.5+12 |
| 加热功率 Heating power | kW | 16.9 |
| 外形尺寸 Machine dimension(LxWxH) | m | 5.90 x 1.60 x 2.25 |
| 油箱容量 Oiltank cubage | L | 500 |
| 机器重量 Machine weight | t | 8 |
0574-88162877
0574-88390662
13906618090
13757422856